exploreRoutePOV
arrow_backBack to Route Library
209.3 km

Sporthotel Wilder Kaiser

route209.3 km
timeline6,279 track points
pin_drop70 waypoints
play_arrowStart Simulation

location_onWaypoints along this route

  1. 1Sporthotel Wilder Kaiser0 m
  2. 2Parking sporthotel Wilder Kaiser0 m
  3. 3Großvenediger 3662 m0 m
  4. 4Wildbarren 1418 m5.0 km
  5. 5Kienberg 1101 m5.7 km
  6. 6Falkenberg 877 m7.5 km
  7. 7Petersberg 842 m9.6 km
  8. 8Kitzstein 1399 m15.0 km
  9. 9Sattelberg 820 m18.1 km
  10. 10Kirchberg 543 m21.6 km
  11. 11Riesenberg 1450 m25.0 km
  12. 12Aschauer Kopf 1076 m34.5 km
  13. 13Parking Kampenwandbahn37.9 km
  14. 14Kampenwandseilbahn37.9 km
  15. 15Kampenhöhe 1572 m37.9 km
  16. 16Kampenwand-Hauptgipfel 1668 m37.9 km
  17. 17Kampenwand-Westgipfel 1645 m37.9 km
  18. 18Kampenwand-Ostgipfel 1664 m37.9 km
  19. 19Kampenwand - Äußerster Ostgipfel 1586 m37.9 km
  20. 20Haindorfer Berg 1123 m41.5 km
  21. 21Hitzelsberg 600 m44.4 km
  22. 22Reifenberg 995 m46.9 km
  23. 23Museum Salz & Moor50.6 km
  24. 24Parking Museum Salz & Moor50.7 km
  25. 25Hochplatte 1586 m51.7 km
  26. 26Zwölferspitz 1633 m56.9 km
  27. 27Masererpass 793 m66.1 km
  28. 28Reitberg 1143 m67.1 km
  29. 29Fellhorn 1765 m72.8 km
  30. 30Wildalphorn 1763 m80.7 km
  31. 31Zirnbergalm85.2 km
  32. 32Parking Zirnbergalm85.2 km
  33. 33Sonntagshorn 1961 m86.0 km
  34. 34Hinterer Rauschberg 1671 m89.6 km
  35. 35Auer Berg 903 m92.9 km
  36. 36Ristfeuchthorn Kreuzgipfel 1566 m103.9 km
  37. 37Rabensteinhorn Südgipfel 1373 m105.0 km
  38. 38Zwiesel 1782 m107.0 km
  39. 39Bürgermeisterhöhe 770 m109.4 km
  40. 40Schwarzbachwacht 868 m123.6 km
  41. 41Großes Mühlsturzhorn 2234 m130.0 km
  42. 42Hochkalter 2608 m130.0 km
  43. 43Hochkalter 2608 m130.0 km
  44. 44Großglockner 3798 m130.0 km
  45. 45Watzmann-Mittelspitze 2713 m136.9 km
  46. 46Watzmann-Mittelspitze 2713 m136.9 km
  47. 47Seehaus144.3 km
  48. 48Brotzeitstüberl144.3 km
  49. 49Königssee144.3 km
  50. 50Hochkönig 2941 m144.5 km
  51. 51Parking Königssee144.7 km
  52. 52Fuelstation Aral145.0 km
  53. 53Dokumentation Obersalzberg153.9 km
  54. 54Parking Dokumentation Obersalzberg154.1 km
  55. 55Kehlstein 1881 m158.3 km
  56. 56Hohes Brett 2340 m158.3 km
  57. 57Großer Archenkopf 2391 m158.9 km
  58. 58Hinteres Freieck 2309 m161.9 km
  59. 59Hinteres Freieck 2309 m161.9 km
  60. 60Highest point of the Roßfeldstraße 1540 m163.1 km
  61. 61Parking Scheitelstrecke163.2 km
  62. 62Schornhöhe 989 m166.8 km
  63. 63Kleiner Rauher Kopf 1518 m183.7 km
  64. 64Hirschangerkopf 1769 m188.6 km
  65. 65Dreisesselberg 1680 m190.3 km
  66. 66Dreisesselberg 1680 m190.3 km
  67. 67Fuelstation Aral205.9 km
  68. 68Högl 827 m209.0 km
  69. 69Reiter Alm209.3 km
  70. 70Parking Reiter Alm209.3 km
Sporthotel Wilder Kaiser — 209.3 km | RoutePOV | RoutePOV